Watarase Balloon Race 2009

Watarase Balloon Race 2009

Results For Task #4 - Judge Declared Goal, CIA Rule 15.2, April 4 2009 Saturday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score GP   Note

1 10 MIYATA, Hiroki JPN 0.86 0 0.86 1000 0 0 1000 12
2 3 FUJITA, Yuudai JPN 5.73 0 5.73 997 0 0 997 9
2 4 UEDA, Yoshikazu JPN 5.76 0 5.76 997 0 0 997 9
4 1 MIZUKAMI, Takao JPN 18.40 0 18.40 988 0 0 988 7
5 8 SUE, Tetsuhiro JPN 36.50 0 36.50 976 0 0 976 6
6 27 IKEDA, Takachika JPN 195.00 0 195.00 867 0 0 867
7 22 KAWAGUCHI, Masayoshi JPN 259.00 0 259.00 823 0 0 823 5
8 2 ENDO, Mamoru JPN 321.00 0 321.00 781 0 0 781 4
9 11 TSUJI, Masataka JPN 362.00 0 362.00 753 0 0 753 3
10 18 KODERA, Kyouko JPN 399.00 0 399.00 728 0 0 728 2

11 14 HIRANO, Yoshirou JPN 465.00 0 465.00 682 0 0 682 2
12 12 YANO, Ritsuko JPN 521.00 0 521.00 644 0 0 644 2
13 20 MASAKI, Fumitarou JPN 655.00 0 655.00 553 0 0 553 2
14 24 MATSUDA, Jitsutarou JPN 704.00 0 704.00 519 0 0 519 2
15 23 YAMAGISHI, Takumi JPN 937.00 0 937.00 481 0 0 481 2
16 5 KODAMA, Yoshimi JPN 1079.00 0 1079.00 444 0 0 444 2
17 7 NUMATA, Minoru JPN 1183.00 0 1183.00 407 0 0 407 2
18 13 NOGAMI, Ryuji JPN 1193.00 0 1193.00 370 0 0 370 2
19 19 NARUSE, Noboru JPN 1325.00 0 1325.00 333 0 0 333 2
20 21 FUKUSHIMA, Tomoyuki JPN 1413.00 0 1413.00 296 0 0 296 2

21 16 OHNISHI, Youji JPN 1515.00 0 1515.00 259 0 0 259 2
22 26 TAKAMOTO, Hirohisa JPN 1545.00 0 1545.00 222 0 0 222
23 17 KAJIYAMA, Monya JPN 1622.00 0 1622.00 185 0 0 185 2
24 15 TAKASHIMA, Takumi JPN 1724.00 0 1724.00 148 0 0 148 2
25 6 AKAMA, Susumu JPN 1943.00 0 1943.00 111 0 0 111 2
26 25 PARRY, Richard GBR 1977.00 0 1977.00 74 0 0 74 2
27 9 YAMANAKA, Noboru JPN 2345.00 0 2345.00 37 0 0 37 2

Checksums DE0F 0 DE0F C976 0 0 C976 Final

P = 27, M = 14, RM = 704.00, W = 0.86, A = 27, SM = 519